1 | 828,641.49 | 1,974.84 | 1,421.88 | 1,540.37 | 3,060,886.62 |
2 | 890,090.50 | 2,609.77 | 1,898.02 | 2,056.18 | 3,343,172.02 |
3 | 1,096,514.50 | 3,479.74 | 2,293.47 | 1,542.16 | 4,277,075.22 |
4 | 940,509.00 | 4,356.04 | 3,484.83 | 2,019.62 | 3,643,455.60 |
5 | 1,013,999.50 | 4,073.40 | 2,689.23 | 1,779.64 | 4,242,547.87 |
6 | 1,427,743.50 | 5,274.72 | 3,490.04 | 3,053.78 | 6,008,991.13 |
7 | 1,354,586.00 | 5,258.95 | 3,784.87 | 2,151.40 | 5,528,474.02 |
8 | 1,434,651.99 | 4,473.30 | 3,394.92 | 2,356.47 | 5,934,431.22 |
9 | 1,314,195.00 | 4,473.86 | 3,355.39 | 2,117.09 | 6,455,243.01 |
10 | 923,434.00 | 3,473.36 | 2,475.27 | 1,836.49 | 4,372,226.22 |
11 | 997,006.80 | 3,871.46 | 2,753.92 | 1,556.56 | 4,913,335.14 |
12 | 941,267.00 | 3,750.70 | 2,553.67 | 1,635.95 | 4,508,327.50 |
 Loading… |
     |